Product Specification — Daily Multivitamin Supplement
Composition
- Dicalcium Phosphate
- Conjugated Linoleic Acid (from milk)
- Choline Bitartrate
Additives (per kg of product)
Nutritional Additives
| Component | Amount (mg/kg) |
| Vitamin A | 636.7 |
| Vitamin D3 | 7.95 |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Succinate) | 10,599 |
| Vitamin K1 | 21.2 |
| Vitamin C | 53,010 |
| Niacin (Vitamin B3) | 10,599 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2,120 |
| Thiamine (Vitamin B1) | 1,696 |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 848 |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 254.4 |
| Folic Acid | 53 |
| Biotin | 21.2 |
| Vitamin B12 | 4.2 |
| Calcium | 106,020 |
| Phosphorus | 125,106 |
| Potassium | 8,481 |
| Magnesium | 8,481 |
| Iron | 6,360 |
| Zinc | 3,180 |
| Copper | 106 |
| Iodine | 1,060 |
Sensory Additives
| Component | Amount |
| Yeast-based Chicken Flavour | 7,949 mg/kg (3.75 mg per tablet) |
Technological Additives
- Microcrystalline Cellulose
- Magnesium Stearate
- Silicon Dioxide
Analytical Constituents
| Constituent | Value |
| Crude Protein | 1.29% |
| Crude Fats and Oils | 1.3% |
| Crude Fibre | 28.6% |
| Crude Ash | 35.4% |
| Moisture | 3.2% |
Product code: mp-00341911
EAN: 5065011287159